Pon - Pt
8:00 - 16:00
+48 618 799 925
Złączka Divario P-18 dostępna w wersjach: | ||||
Karton 80 par | 145550 | |||
Karton 300 par | 145560 | |||
Karton 1000 par | 145570 | |||
Karton 2000 par |
145520 + 145540 |
|||
Dane techniczne: |
||||
Wielkość | 65 x 16 x 9.7 mm Ø 8 x 9 mm, odległość 32 mm |
|||
Frez | Ø 100.4 x 7 x 22 | |||
Materiał | tworzywo wzmocnione włóknem szklanym | |||
Tolerancja montażu | wzdłużna ± 1 mm | |||
Mocne strony i właściwości | ||||
- Kompletnie niewidoczne połączenie przeznaczone do wysokiej jakości mebli, | ||||
- Łączy i ściska podczas wsuwania tworząc czystą, zamkniętą powierzchnię |
||||
- Szybka i wydajna obróbka i osadzanie z wykorzystaniem maszyny CNC lub frezarki Zeta na bazie metody P-System, | ||||
- Mała grubość złączki Divario P pozwala na jej stosowanie w półkach o grubości od 19 mm, | ||||
- Brak oporów podczas wsuwania złączki - opór tworzy się krótko przed wytworzeniem siły ściskającej połączenie, |
||||
- Możliwość późniejszego instalowania półek meblowych lub ścianek działowych - dodatkowo obniża koszty transportu |
||||
Obciążenie na złączkę (N) |
||||
19 mm | 22mm | 25mm | 30mm | |
- Płyta wiórowa | 500 | 600 | 700 | 1000 |
- MDF | 600 | 700 | 800 | 1000 |
- Świerk | 800 | 900 | 1300 | 1400 |
- Buczyna | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 |
Wytrzymałość na rozerwanie (N) | ||||
Wszystkie materiały | 600 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie