JDP-930E Wiertarka kolumnowa 400V
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Opis produktu
| Wiertarka kolumnowa 930E 400V | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne: | ||||||||||||||||||||||
| Model | 930E | |||||||||||||||||||||
| Napięcie silnika | 400V | |||||||||||||||||||||
| Uchwyt wrzeciona | MK3 | |||||||||||||||||||||
| Maksymalna średnica wiercenia (St.3) | 30 mm | |||||||||||||||||||||
| Posuw wrzeciona | 110 mm | |||||||||||||||||||||
| Prędkość obrotowa wrzeciona, 18 | 115 - 2.470 1/min. | |||||||||||||||||||||
| Odległość wrzeciona od kolumny | 210 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar stołu | 390 x 290 mm / maks. obciążenie 60 kg | |||||||||||||||||||||
| Szerokość rowka T | 12 mm / 4 szt. |
|||||||||||||||||||||
| Moc S1 100% | 0,75 kW | |||||||||||||||||||||
| Wymiary (dł.x szer. x wys.) | 450 x 750 x 1745 mm | |||||||||||||||||||||
| Waga | 216 kg | |||||||||||||||||||||
| Parametry urządzenia: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Wyposażenie standardowe: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Dane techniczne
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



