JDP-387A Kolumnowa wiertarka promieniowa z zamknietą podstawą 400V
Promocja
Przecena
JDP-387A Kolumnowa wiertarka promieniowa z zamknietą podstawą 400V
Opis produktu
| 387A Wiertarka promieniowa z zamkniętą podstawą 400V | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dane techniczne: | ||||||||||||||||||||
| Model | 387A | |||||||||||||||||||
| Numer artykułu 400V |
PR387A | |||||||||||||||||||
| Uchwyt wrzeciona | MK2 | |||||||||||||||||||
| Maksymalna średnica wiercenia (St.3) | 16 mm | |||||||||||||||||||
| Posuw wrzeciona | 85 mm | |||||||||||||||||||
| Prędkość obrotowa wrzeciona, 9 stopni | 230 - 3.100 1/min. | |||||||||||||||||||
| Odległość wrzeciona od kolumny | 140-540 mm | |||||||||||||||||||
| Rozmiar stołu | 500 x 740 mm / maks. obciążenie 250 kg | |||||||||||||||||||
| Szerokość rowka T | 14 mm / 3 szt. |
|||||||||||||||||||
| Moc S1 100% | 1,3 kW | |||||||||||||||||||
| Wymiary (dł.x szer. x wys.) | 570 x 1510 x 1860 mm | |||||||||||||||||||
| Waga | 210 kg | |||||||||||||||||||
| Parametry urządzenia: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Wyposażenie standardowe: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Dane techniczne
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



