JDP-371E Wiertarka stołowa 400V
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Opis produktu
| Wiertarka stołowa 371E Ø 16 mm 400V | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne: | ||||||||||||||||||||||
| Model | 371ELB | |||||||||||||||||||||
| Numer artykułu 400V |
PR371ELB | |||||||||||||||||||||
| Uchwyt wrzeciona | MK2 | |||||||||||||||||||||
| Maksymalna średnica wiercenia (St.3) | 16 mm | |||||||||||||||||||||
| Posuw wrzeciona | 80 mm | |||||||||||||||||||||
| Prędkość obrotowa wrzeciona, 12 | 290 - 2.300 1/min. | |||||||||||||||||||||
| Odległość wrzeciona od kolumny | 180 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar stołu | 265 x 265 mm / maks. obciążenie 40 kg | |||||||||||||||||||||
| Szerokość rowka T | 12 mm / 2 szt. |
|||||||||||||||||||||
| Moc S1 100% | 0,75 kW | |||||||||||||||||||||
| Wymiary (dł.x szer. x wys.) | 325 x 660 x 1140 mm | |||||||||||||||||||||
| Waga | 74 kg | |||||||||||||||||||||
| Parametry urządzenia: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Wyposażenie standardowe: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Dane techniczne
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



