Pon - Pt
8:00 - 16:00
+48 618 799 925
GH-2680ZH-T Tokarka do metalu z wyświetlaczem w 3-osiach |
|
|
|
Dane techniczne: | |
Model | GH-2680ZH-T |
Numer artykułu | 50000790T |
Średnica toczenia nad łożem | 660 mm |
Maks. średnica obrotu, gap (wyjmowany mostek) | 870 mm |
Średnica toczenia nad suportem poprzecznym | 420 mm |
Długość wyjmowanego mostka | 240 mm |
Rozstaw kłów | 2030 mm |
Prędkość obrotowa wrzeciona, 12 | 36 - 1600 ob/min |
Stożek wrzeciona | Ø113 mm 1:20 |
Połączenie wrzeciona, Саmlоск | D1-8 (DIN 55029) |
Otwór przelotowy wrzeciona | 105 mm |
Posuw wzdłużny | 0,063 - 2,25 mm/ob |
Posuw poprzeczny | 0,027 - 1,07 mm/ob |
Gwint metryczny, 22 | 1 - 14 mm |
Gwint calowy, 25 | 28'' - 2'' TPI |
Gwint modułowy, 18 | 0,5 - 7 МP |
Gwint średnicowy, 24 | 56 - 4 DP |
Maksymalny rozmiar gwintu | 25 х 25 mm |
Posuw suportu poprzecznego | 310 mm |
Posuw suportu górnego | 145 mm |
Przyspieszony ruch suportu wzdłużnego | 4,5 m/min |
Przyspieszony ruch suportu poprzecznego | 2,0 m/min |
Tuleja konika | МК-5 |
Ruch tulei konika | 150 mm |
Średnica robocza lunety stałej 1 | 20 - 125 mm |
Średnica robocza lunety stałej 2 | 100 - 240 mm |
Średnica robocza lunety przesuwnej | 20 - 100 mm |
Szerokość prowadnic suportu poprzecznego | 135 mm |
Odległość między prowadnicami | 405 mm |
Moc S1 100% | 7,5 kW |
Moc S6 40% | 12,0 kW |
Wymiary (dł.х szer. х wys.) | 3500 х 1280 х 1450 mm |
Waga | 3870 kg |
Wyposażenie standardowe: | |
|
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie