Folia żółta Sun-Gard GY, szer. 1220 mm x 30,48 m - cena za rolkę
Folia żółta Sun-Gard GY, szer. 1220 mm x 30,48 m - cena za rolkę
Symbol
WA-SG-GY
Marka
Opis produktu
| UWAGA - WAŻNE | |
| Produkt dostępny w całych rolkach. Kupując 1 sztukę otrzymujesz 1 rolkę folii o szerokości 1220mm w ilości 30,48 mb, tj. 37,2m2. |
|
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
| Współczynnik zacienienia | 0.85 |
| % redukcja światła | 18.20 |
| % całkowitej energii słonecznej zatrzymanej | 26.10 |
| % całkowitej energii słonecznej odbitej | 9.70 |
| % absorbcji całkowitej energii słonecznej | 23.10 |
| % transmisji całkowitej energii słonecznej | 67.20 |
| % odbicia światła widzialnego | 12.20 |
| % transmisji światła widzialnego | 82.10 |
| wydajność świetlna | 0.97 |
| emisyjność | 0.87 |
| współczynnik 'U' (łagodna zima) | 1.05 |
Dane techniczne
Marka
Symbol
WA-SG-GY
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


