214AB Wiertarka kolumnowa Ø 16 mm 400V
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Opis produktu
| 214AB Wiertarka kolumnowa Ø 16 mm 400V | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne: | ||||||||||||||||||||||
| Model | 214AB | |||||||||||||||||||||
| Napięcie silnika | 400V | |||||||||||||||||||||
| Uchwyt wrzeciona | MK3 | |||||||||||||||||||||
| Maksymalna średnica wiercenia (St.3) | 26 mm | |||||||||||||||||||||
| Posuw wrzeciona | 115 mm | |||||||||||||||||||||
| Prędkość obrotowa wrzeciona, 12 | 150-2.850 obr./min | |||||||||||||||||||||
| Odległość wrzeciona od kolumny | 280 mm | |||||||||||||||||||||
| Wielkość stołu | 475 x 415 mm / 60kg | |||||||||||||||||||||
| Szerokość rowka T | 12 mm / 4 | |||||||||||||||||||||
| Moc S1 100% | 0,75 kW | |||||||||||||||||||||
| Wymiary (dł.x szer. x wys.) | 460 x 840 x 1750 mm | |||||||||||||||||||||
| Waga | 164 kg | |||||||||||||||||||||
| Parametry urządzenia: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Wyposażenie standardowe: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Dane techniczne
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię








